Informasi Harga Jual PERHIASAN
HARGA JUAL PERHIASAN EMAS VARIASI
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.502.500 |
| A+ | Rp. 2.661.750 |
| A | Rp. 2.548.000 |
| B | Rp. 2.457.000 |
| C | Rp. 2.388.750 |
| D | Rp. 2.320.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.388.750 |
| A+ | Rp. 2.479.750 |
| A | Rp. 2.388.750 |
| B | Rp. 2.320.500 |
| C | Rp. 2.252.250 |
| D | Rp. 2.206.750 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.252.250 |
| A+ | Rp. 2.411.500 |
| A | Rp. 2.252.250 |
| B | Rp. 2.229.500 |
| C | Rp. 2.149.875 |
| D | Rp. 2.093.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.138.500 |
| A+ | Rp. 2.229.500 |
| A | Rp. 2.138.500 |
| B | Rp. 2.070.250 |
| C | Rp. 2.024.750 |
| D | Rp. 2.002.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.070.250 |
| A+ | Rp. 2.184.000 |
| A | Rp. 2.093.000 |
| B | Rp. 2.024.750 |
| C | Rp. 1.956.500 |
| D | Rp. 1.911.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.070.250 |
| A+ | Rp. 2.070.250 |
| A | Rp. 1.979.250 |
| B | Rp. 1.911.000 |
| C | Rp. 1.865.500 |
| D | Rp. 1.820.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.865.500 |
| A+ | Rp. 2.047.500 |
| A | Rp. 1.933.750 |
| B | Rp. 1.888.250 |
| C | Rp. 1.820.000 |
| D | Rp. 1.774.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.751.750 |
| A+ | Rp. 1.933.750 |
| A | Rp. 1.820.000 |
| B | Rp. 2.138.500 |
| C | Rp. 1.683.500 |
| D | Rp. 1.638.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.751.750 |
| A+ | Rp. 1.842.750 |
| A | Rp. 1.797.250 |
| B | Rp. 2.024.750 |
| C | Rp. 1.660.750 |
| D | Rp. 1.638.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.774.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.342.250 |
| A+ | Rp. 1.478.750 |
| A | Rp. 1.387.750 |
| B | Rp. 1.615.250 |
| C | Rp. 1.251.250 |
| D | Rp. 1.205.750 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.092.000 |
| A+ | Rp. 1.274.000 |
| A | Rp. 1.296.750 |
| B | Rp. 1.365.000 |
| C | Rp. 1.046.500 |
| D | Rp. 1.001.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.001.000 |
| A+ | Rp. 1.160.250 |
| A | Rp. 1.046.500 |
| B | Rp. 1.319.500 |
| C | Rp. 932.750 |
| D | Rp. 887.250 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 841.750 |
| A+ | Rp. 1.001.000 |
| A | Rp. 887.250 |
| B | Rp. 1.092.000 |
| C | Rp. 796.250 |
| D | Rp. 750.750 |
Informasi Pemberlakuan Harga