Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS VARIASI
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.277.275 |
| A+ | Rp. 2.395.575 |
| A | Rp. 2.293.200 |
| B | Rp. 2.235.870 |
| C | Rp. 2.197.650 |
| D | Rp. 2.158.065 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.173.763 |
| A+ | Rp. 2.231.775 |
| A | Rp. 2.149.875 |
| B | Rp. 2.111.655 |
| C | Rp. 2.072.070 |
| D | Rp. 2.052.278 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.027.025 |
| A+ | Rp. 2.170.350 |
| A | Rp. 2.027.025 |
| B | Rp. 2.028.845 |
| C | Rp. 1.977.885 |
| D | Rp. 1.946.490 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.946.035 |
| A+ | Rp. 2.006.550 |
| A | Rp. 1.924.650 |
| B | Rp. 1.883.928 |
| C | Rp. 1.862.770 |
| D | Rp. 1.861.860 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.883.928 |
| A+ | Rp. 1.965.600 |
| A | Rp. 1.883.700 |
| B | Rp. 1.842.523 |
| C | Rp. 1.799.980 |
| D | Rp. 1.777.230 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.883.928 |
| A+ | Rp. 1.863.225 |
| A | Rp. 1.781.325 |
| B | Rp. 1.739.010 |
| C | Rp. 1.716.260 |
| D | Rp. 1.692.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.716.260 |
| A+ | Rp. 1.883.700 |
| A | Rp. 1.779.050 |
| B | Rp. 1.605.013 |
| C | Rp. 1.674.400 |
| D | Rp. 1.632.540 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.611.610 |
| A+ | Rp. 1.740.375 |
| A | Rp. 1.674.400 |
| B | Rp. 1.817.725 |
| C | Rp. 1.548.820 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.611.610 |
| A+ | Rp. 1.658.475 |
| A | Rp. 1.653.470 |
| B | Rp. 1.721.038 |
| C | Rp. 1.527.890 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.508.325 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.234.870 |
| A+ | Rp. 1.330.875 |
| A | Rp. 1.276.730 |
| B | Rp. 1.372.963 |
| C | Rp. 1.151.150 |
| D | Rp. 1.109.290 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.004.640 |
| A+ | Rp. 1.146.600 |
| A | Rp. 1.193.010 |
| B | Rp. 1.160.250 |
| C | Rp. 962.780 |
| D | Rp. 920.920 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 910.910 |
| A+ | Rp. 1.044.225 |
| A | Rp. 941.850 |
| B | Rp. 1.121.575 |
| C | Rp. 858.130 |
| D | Rp. 816.270 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 774.410 |
| A+ | Rp. 900.900 |
| A | Rp. 816.270 |
| B | Rp. 928.200 |
| C | Rp. 732.550 |
| D | Rp. 690.690 |
Informasi Pemberlakuan Harga