Informasi Harga Jual PERHIASAN
HARGA JUAL PERHIASAN EMAS KUNING
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.479.750 |
| A+ | Rp. 2.616.250 |
| A | Rp. 2.525.250 |
| B | Rp. 2.434.250 |
| C | Rp. 2.366.000 |
| D | Rp. 2.320.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.366.000 |
| A+ | Rp. 2.457.000 |
| A | Rp. 2.366.000 |
| B | Rp. 2.297.750 |
| C | Rp. 2.229.500 |
| D | Rp. 2.206.750 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.206.750 |
| A+ | Rp. 2.388.750 |
| A | Rp. 2.229.500 |
| B | Rp. 2.184.000 |
| C | Rp. 2.138.500 |
| D | Rp. 2.093.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.115.750 |
| A+ | Rp. 2.206.750 |
| A | Rp. 2.115.750 |
| B | Rp. 2.047.500 |
| C | Rp. 2.024.750 |
| D | Rp. 2.002.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.047.500 |
| A+ | Rp. 2.161.250 |
| A | Rp. 2.070.250 |
| B | Rp. 2.002.000 |
| C | Rp. 1.933.750 |
| D | Rp. 1.911.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.933.750 |
| A+ | Rp. 2.047.500 |
| A | Rp. 1.956.500 |
| B | Rp. 1.888.250 |
| C | Rp. 1.842.750 |
| D | Rp. 1.820.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.820.000 |
| A+ | Rp. 2.002.000 |
| A | Rp. 1.911.000 |
| B | Rp. 1.888.250 |
| C | Rp. 1.797.250 |
| D | Rp. 1.774.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.729.000 |
| A+ | Rp. 1.911.000 |
| A | Rp. 1.797.250 |
| B | Rp. 2.138.500 |
| C | Rp. 1.660.750 |
| D | Rp. 1.638.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.729.000 |
| A+ | Rp. 1.820.000 |
| A | Rp. 1.797.250 |
| B | Rp. 2.024.750 |
| C | Rp. 1.660.750 |
| D | Rp. 1.638.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.865.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.319.500 |
| A+ | Rp. 1.456.000 |
| A | Rp. 1.365.000 |
| B | Rp. 1.615.250 |
| C | Rp. 1.228.500 |
| D | Rp. 1.228.500 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.069.250 |
| A+ | Rp. 1.251.250 |
| A | Rp. 1.387.750 |
| B | Rp. 1.365.000 |
| C | Rp. 1.023.750 |
| D | Rp. 1.001.000 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 978.250 |
| A+ | Rp. 1.137.500 |
| A | Rp. 1.023.750 |
| B | Rp. 1.319.500 |
| C | Rp. 910.000 |
| D | Rp. 887.250 |
| Grade / Kualitas | Harga Jual Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 819.000 |
| A+ | Rp. 978.250 |
| A | Rp. 864.500 |
| B | Rp. 1.092.000 |
| C | Rp. 773.500 |
| D | Rp. 750.750 |
Informasi Pemberlakuan Harga