Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS KUNING
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.256.573 |
| A+ | Rp. 2.354.625 |
| A | Rp. 2.272.725 |
| B | Rp. 2.215.168 |
| C | Rp. 2.176.720 |
| D | Rp. 2.158.065 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.153.060 |
| A+ | Rp. 2.211.300 |
| A | Rp. 2.129.400 |
| B | Rp. 2.090.953 |
| C | Rp. 2.051.140 |
| D | Rp. 2.052.278 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.986.075 |
| A+ | Rp. 2.149.875 |
| A | Rp. 2.006.550 |
| B | Rp. 1.987.440 |
| C | Rp. 1.967.420 |
| D | Rp. 1.946.490 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.925.333 |
| A+ | Rp. 1.986.075 |
| A | Rp. 1.904.175 |
| B | Rp. 1.863.225 |
| C | Rp. 1.862.770 |
| D | Rp. 1.861.860 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.863.225 |
| A+ | Rp. 1.945.125 |
| A | Rp. 1.863.225 |
| B | Rp. 1.821.820 |
| C | Rp. 1.779.050 |
| D | Rp. 1.777.230 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.759.713 |
| A+ | Rp. 1.842.750 |
| A | Rp. 1.760.850 |
| B | Rp. 1.718.308 |
| C | Rp. 1.695.330 |
| D | Rp. 1.692.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.674.400 |
| A+ | Rp. 1.841.840 |
| A | Rp. 1.758.120 |
| B | Rp. 1.605.013 |
| C | Rp. 1.653.470 |
| D | Rp. 1.632.540 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.590.680 |
| A+ | Rp. 1.719.900 |
| A | Rp. 1.653.470 |
| B | Rp. 1.817.725 |
| C | Rp. 1.527.890 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.590.680 |
| A+ | Rp. 1.638.000 |
| A | Rp. 1.653.470 |
| B | Rp. 1.721.038 |
| C | Rp. 1.527.890 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.473.745 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.213.940 |
| A+ | Rp. 1.310.400 |
| A | Rp. 1.255.800 |
| B | Rp. 1.372.963 |
| C | Rp. 1.130.220 |
| D | Rp. 1.130.220 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 983.710 |
| A+ | Rp. 1.126.125 |
| A | Rp. 1.276.730 |
| B | Rp. 1.160.250 |
| C | Rp. 941.850 |
| D | Rp. 920.920 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 890.208 |
| A+ | Rp. 1.023.750 |
| A | Rp. 921.375 |
| B | Rp. 1.121.575 |
| C | Rp. 837.200 |
| D | Rp. 816.270 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 753.480 |
| A+ | Rp. 880.425 |
| A | Rp. 795.340 |
| B | Rp. 928.200 |
| C | Rp. 711.620 |
| D | Rp. 690.690 |
Informasi Pemberlakuan Harga