Informasi Harga Buyback PERHIASAN
HARGA BUYBACK PERHIASAN EMAS PUTIH
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.318.680 |
| A+ | Rp. 2.457.000 |
| A | Rp. 2.313.675 |
| B | Rp. 2.256.573 |
| C | Rp. 2.281.370 |
| D | Rp. 2.179.223 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.194.465 |
| A+ | Rp. 2.252.250 |
| A | Rp. 2.170.350 |
| B | Rp. 2.132.358 |
| C | Rp. 2.093.000 |
| D | Rp. 2.052.278 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 2.047.500 |
| A+ | Rp. 2.190.825 |
| A | Rp. 2.047.500 |
| B | Rp. 2.049.548 |
| C | Rp. 1.988.350 |
| D | Rp. 1.967.648 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.966.738 |
| A+ | Rp. 2.027.025 |
| A | Rp. 1.945.125 |
| B | Rp. 1.904.630 |
| C | Rp. 1.862.770 |
| D | Rp. 1.861.860 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.883.928 |
| A+ | Rp. 1.965.600 |
| A | Rp. 1.883.700 |
| B | Rp. 1.863.225 |
| C | Rp. 1.820.910 |
| D | Rp. 1.777.230 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.801.118 |
| A+ | Rp. 1.883.700 |
| A | Rp. 1.801.800 |
| B | Rp. 1.759.713 |
| C | Rp. 1.716.260 |
| D | Rp. 1.692.600 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.716.260 |
| A+ | Rp. 1.883.700 |
| A | Rp. 1.779.050 |
| B | Rp. 1.605.013 |
| C | Rp. 1.674.400 |
| D | Rp. 1.632.540 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.611.610 |
| A+ | Rp. 1.740.375 |
| A | Rp. 1.695.330 |
| B | Rp. 1.817.725 |
| C | Rp. 1.548.820 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.611.610 |
| A+ | Rp. 1.658.475 |
| A | Rp. 1.653.470 |
| B | Rp. 1.721.038 |
| C | Rp. 1.527.890 |
| D | Rp. 1.506.960 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| B | Rp. 1.624.350 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.234.870 |
| A+ | Rp. 1.330.875 |
| A | Rp. 1.276.730 |
| B | Rp. 1.372.963 |
| C | Rp. 1.151.150 |
| D | Rp. 1.109.290 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 1.025.570 |
| A+ | Rp. 1.146.600 |
| A | Rp. 1.318.590 |
| B | Rp. 1.160.250 |
| C | Rp. 962.780 |
| D | Rp. 920.920 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 910.910 |
| A+ | Rp. 1.044.225 |
| A | Rp. 941.850 |
| B | Rp. 1.121.575 |
| C | Rp. 858.130 |
| D | Rp. 816.270 |
| Grade / Kualitas | Harga Beli Per Gram |
|---|---|
| A++ | Rp. 774.410 |
| A+ | Rp. 900.900 |
| A | Rp. 816.270 |
| B | Rp. 928.200 |
| C | Rp. 732.550 |
| D | Rp. 690.690 |
Informasi Pemberlakuan Harga